Nội dung:
|
Khi nào nên trồng cà chua vào tháng 1 năm 2019
Ngày thuận lợi
Tháng Một | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | W | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Đã ngồi | Mặt trời |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | ngày thuận lợi |
. | ngày cấm |
Âm lịch tháng 1 năm 2019 xem ⇒
Trồng cà chua vào tháng 2 năm 2019
Tháng hai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | W | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Đã ngồi | Mặt trời |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | ngày thuận lợi |
. | ngày cấm |
Âm lịch cho tháng hai đi ⇒
Gieo cà chua tháng 3 năm 2019
Bước đều | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | W | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Đã ngồi | Mặt trời |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | ngày tốt trong tháng 3 năm 2019 |
. | những ngày không thuận lợi |
Âm lịch tháng 3 năm 2019. đi ⇒
Trồng cà chua vào tháng 4 năm 2019
Tháng tư | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | W | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Đã ngồi | Mặt trời |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | ngày tốt hơn |
. | những ngày không thuận lợi |